3308
3558
3508 - 3508W - 3508 L
3707-3707/10
3907-3907/18
3997
VOLTAJE (V)230/400  230/400  230/400  400   400  400 
FRECUENCIA (HZ)50  50  50  50  50  50 
CLASE DE PROTECCION IP55  55  55  55  55  55 
CLASE DE AISLAMIENTO
CLASE DE POLVO 
POTENCIA (W)2200  4000    7500    22000 
CAUDAL SIN MANGUERA (L/SEG)85  144  144  225  140  310 
VACÍO MÁX. (KPA)30  30  30  42  52  61 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)69  73  73  78  78  78 
CAPACIDAD DEPÓSITO (L)100  80  100  175  175  175 
TIPO DE FILTRO PRINCIPALL CLASS POLYESTER  L CLASS POLYESTER  L CLASS POLYESTER  L CLASS POLYESTER  L CLASS POLYESTER  L CLASS POLYESTER 
SUPERFICIE FILTRO PRINCIPAL (CM2)19500  35000  19500  35000  35000  62000 
TOMA (MM)70  70  70  100  100  100 
LARGOXANCHOXALTO (CM)125X65X157  126X65X159  125X65X157  165X83X180  165X83X180  192x90x216 
PESO (KG)167  207  192  310  411  650 
VACUUM GAUGE (FILTER SURVEILLANCE)YES  YES  YES  YES  YES  YES 
5 PIN GERMAN PLUG           
 
 
x